بی اف وی-۷۰۹
شیر پروانهای سهگانه IFLOW یک شیر مهندسیشده دقیق است که برای استفاده در سیستمهای لولهکشی صنعتی طراحی شده است. این شیر دارای ساختاری با استحکام بالا از جنس چدن یا فولاد ضد زنگ است و برای محیطهای با فشار متوسط و پایین مناسب است. این شیر از طراحی اتصال فلنجی برای نصب و نگهداری آسان بهره میبرد.
مواد آببندی با کیفیت بالا، آببندی محکمی را هنگام بسته بودن شیر تضمین میکنند و به طور مؤثر جریان مایع یا گاز را در سیستم لولهکشی کنترل میکنند. شیر پروانهای ساده و انعطافپذیر است و جریان را میتوان به راحتی با چرخاندن دیسک شیر کنترل کرد. علاوه بر این، طراحی ساختاری شیر، مقاومت سیال را کاهش میدهد و در نتیجه مصرف انرژی را کاهش میدهد. به طور کلی، شیر پروانهای سهگانه IFLOW به دلیل عملکرد آببندی عالی، عملکرد ساده و طراحی ساختاری قابل اعتماد، به طور گسترده در سیستمهای خط لوله صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.
سیستم قابل تعویض نشیمنگاه و حلقه آببندی، عمر مفید کلی هر شیر IFLOW را افزایش میدهد و در نتیجه، بدون نیاز به تعمیر و نگهداری پرهزینه در محل یا تعویض کامل، زمان از کار افتادگی را به حداقل میرساند.
آببند دوطرفه بدون نشتی
ساختار منحصر به فرد سه محوره، شیر ما را پایدار، قابل اعتماد و نگهداری آن را آسان میکند.
در مقایسه با شیرهای دروازهای، قطع و وصلی یا توپی با اندازه و کلاس فشار یکسان، شیر پروانهای IFLOW در فضا و وزن صرفهجویی میکند و هزینه نصب و نگهداری را تا حد زیادی کاهش میدهد.
این مجموعه میتواند متناسب با کاربرد شما مهندسی شود، به طوری که ساختار بدنه، مواد و ویژگیهای جانبی آن برای برآورده کردن نیازهای فرآیند شما بهینه شده باشد. با داشتن گواهینامه ISO 9004، ما روشهای سیستماتیکی را برای تضمین کیفیت بالا اتخاذ میکنیم، شما میتوانید از قابلیت اطمینان فوقالعاده و عملکرد آببندی در طول عمر طراحی دارایی خود مطمئن باشید.
· استاندارد طراحی: API 609
· استاندارد فلنج: ANSI/ASME B16.5a، B16.47(A)
· درجهبندی فشار و دما مطابق با ASME B16.34 است
· رو در رو: ANSI B16.10/API 609
· تست فشار: API598
| نام قطعه | مواد |
| بدن | WCB، 304، 316، CF8، CF8M |
| دیسک | WCB، 304، 316، CF8، CF8M |
| STEM | 316،2Cr13،1Cr18Ni9Ti |
| حلقه آببندی | پلاستیک فلوئور |
| بسته بندی | گرافیت انعطافپذیر، پلاستیک فلوئور |

ابعاد داده (میلیمتر) کلاس ۱۵۰
| DN اسمی قطر | رو در رو (ایستاده) | ابعاد خارجی (مرجع) | ابعاد اتصال (استاندارد) | ||||||||||||||
| L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | زد | |||||||||
| اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm |
| ۲ اینچ | 50 | ۱.۶۹ | 43 | ۴.۲۵ | ۱۰۸ | ۴.۳۳ | ۱۱۰ | ۱۳.۵۸ | ۳۴۵ | ۶.۰۰ | ۱۵۲ | ۴.۷۵ | ۱۲۰.۵ | ۳.۶۲ | 92 | ام۱۶ | ۴-۱۸ |
| ۲.۱/۲ اینچ | 65 | ۱.۸۱ | 46 | ۴.۴۰ | ۱۱۲ | ۴.۶۴ | ۱۱۸ | ۱۴.۲۵ | ۳۶۲ | ۷.۰۰ | ۱۷۸ | ۵.۵۰ | ۱۳۹.۵ | ۴.۱۳ | ۱۰۵ | ام۱۶ | ۴-۱۸ |
| ۳ اینچ | 80 | ۱.۸۸ | 48 | ۴.۵۰ | ۱۱۴ | ۴.۹۲ | ۱۲۵ | ۱۴.۹۶ | ۳۸۰ | ۷.۵۰ | ۱۹۰ | ۶.۰۰ | ۱۵۲.۵ | ۵.۰۰ | ۱۲۷ | ام۱۶ | ۴-۱۸ |
| ۴ اینچ | ۱۰۰ | ۲.۱۲ | 54 | ۵.۰۰ | ۱۲۷ | ۵.۷۰ | ۱۴۵ | ۱۶.۳۴ | ۴۱۵ | ۹.۰۰ | ۲۲۹ | ۷.۵۰ | ۱۹۰.۵ | ۶.۱۹ | ۱۵۷ | ام۱۶ | ۸-۱۸ |
| ۵ اینچ | ۱۲۵ | ۲.۱۹ | 56 | ۵.۵۰ | ۱۴۰ | ۶.۵۰ | ۱۶۵ | ۱۷.۹۱ | ۴۵۵ | ۱۰.۰۰ | ۲۵۴ | ۸.۵۰ | ۲۱۶ | ۷.۳۲ | ۱۸۶ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۶ اینچ | ۱۵۰ | ۲.۲۵ | 57 | ۵.۵۰ | ۱۴۰ | ۶.۸۹ | ۱۷۵ | ۲۱.۴۵ | ۵۴۵ عدد | ۱۱.۰۰ | ۲۷۹ | ۹.۵۰ | ۲۴۱.۵ | ۸.۵۰ | ۲۱۶ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۸ اینچ | ۲۰۰ | ۲.۵۰ | 64 | ۶.۰۰ | ۱۵۲ | ۸.۲۶ | ۲۱۰ | ۲۴.۲۱ | ۶۱۵ عدد | ۱۳.۵۰ | ۳۴۳ | ۱۱.۷۵ | ۲۹۸.۵ | ۱۰.۶۲ | ۲۷۰ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۱۰ اینچ | ۲۵۰ | ۲.۸۱ | 71 | ۶.۵۰ | ۱۶۵ | ۹.۸۴ | ۲۵۰ | ۲۷.۳۶ | ۶۹۵ عدد | ۱۶.۰۰ | ۴۰۶ | ۱۴.۲۵ | ۳۶۲ | ۱۲.۷۵ | ۳۲۴ | ام۲۴ | ۱۲-۲۶ |
| ۱۲ اینچ | ۳۰۰ | ۳.۱۹ | 81 | ۷.۰۰ | ۱۷۸ | ۱۱.۲۴ | ۲۸۵ | ۳۲.۷۸ | ۸۳۰ | ۱۹.۰۰ | ۴۸۳ | ۱۷.۰۰ | ۴۳۲ | ۱۵.۰۰ | ۳۸۱ | ام۲۴ | ۱۲-۲۶ |
| ۱۴ اینچ | ۳۵۰ | ۳.۶۲ | 92 | ۷.۵۰ | ۱۹۰ | ۱۲.۶۰ | ۳۲۰ | ۳۵.۴۳ | ۹۰۰ | ۲۱.۰۰ | ۵۳۳ | ۱۸.۷۵ | ۴۷۶ | ۱۶.۲۵ | ۴۱۳ | ام۲۷ | ۱۲-۳۰ |
| ۱۶ اینچ | ۴۰۰ | ۴.۰۰ | ۱۰۲ | ۸.۵۰ | ۲۱۶ | ۱۳.۹۸ | ۳۵۵ | ۳۸.۵۸ | ۹۸۰ | ۲۳.۵۰ | ۵۹۷ عدد | ۲۱.۲۵ | ۵۴۰ | ۱۸.۵۰ | ۴۷۰ | ام۲۷ | ۱۶-۳۰ |
| ۱۸ اینچ | ۴۵۰ | ۴.۵۰ | ۱۱۴ | ۸.۷۵ | ۲۲۲ | ۱۴.۹۶ | ۳۸۰ | ۴۰.۵۵ | ۱۰۳۰ | ۲۵.۰۰ | ۶۳۵ عدد | ۲۲.۷۵ | ۵۷۸ | ۲۱.۰۰ | ۵۳۳ | M30 | ۱۶-۳۳ |
| ۲۰ اینچ | ۵۰۰ | ۵.۰۰ | ۱۲۷ | ۹.۰۰ | ۲۲۹ | ۱۶.۳۴ | ۴۱۵ | ۴۳.۷۰ | ۱۱۱۰ | ۲۷.۵۰ | ۶۹۹ | ۲۵.۰۰ | ۶۳۵ عدد | ۲۳.۰۰ | ۵۸۴ | M30 | ۲۰-۳۳ |
| ۲۴ اینچ | ۶۰۰ | ۶.۰۶ | ۱۵۴ | ۱۰.۵۰ | ۲۶۷ | ۱۸.۷۰ | ۴۷۵ | ۵۱.۳۷ | ۱۳۰۵ | ۳۲.۰۰ | ۸۱۳ | ۲۹.۵۰ | ۷۴۹.۵ | ۲۷.۲۵ | ۶۹۲ | ام۳۳ | ۲۰-۳۶ |
| ۲۶ اینچ | ۶۵۰ | ۶.۵۰ | ۱۶۵ | ۱۱.۵۰ | ۲۹۲ | ۲۰.۸۵ | ۵۳۰ | ۵۴.۷۲ | ۱۳۹۰ | ۳۴.۲۵ | ۷۸۸ عدد | ۲۹.۳۱ | ۷۴۵ عدد | ۲۸.۰۰ | ۷۱۱ | ام۲۰ | ۳۶-۲۲ |
| ۲۸ اینچ | ۷۰۰ | ۶.۵۰ | ۱۶۵ | ۱۱.۵۰ | ۲۹۲ | ۲۲.۰۴ | ۵۶۰ | ۵۸.۰۷ | ۱۴۷۵ | ۳۲.۹۴ | ۸۳۷ | ۳۱.۳۱ | ۷۹۵ عدد | ۳۰.۰۰ | ۷۶۲ عدد | ام۲۰ | ۴۰-۲۲ |
| ۳۰ اینچ | ۷۵۰ | ۶.۵۰ | ۱۶۵ | ۱۲.۵۲ | ۳۱۸ | ۲۲.۳۸ | ۵۸۰ | ۶۰.۰۳ | ۱۵۲۵ | ۳۴.۹۴ | ۸۸۷ | ۳۳.۳۱ | ۸۴۵ عدد | ۳۲.۰۰ | ۸۱۳ | ام۲۰ | ۴۴-۲۲ |
| ۳۲ اینچ | ۸۰۰ | ۷.۵۰ | ۱۹۰ | ۱۲.۵۰ | ۳۱۸ | ۲۴.۸۰ | ۶۳۰ | ۶۲.۴۰ | ۱۵۸۵ | ۳۷.۰۶ | ۹۴۱ | ۳۵.۴۴ | ۹۰۰ | ۳۴.۰۰ | ۸۶۴ عدد | ام۲۰ | ۴۸-۲۲ |
| ۳۴ اینچ | ۸۵۰ | ۷.۸۸ | ۲۰۰ | ۱۳.۰۰ | ۳۳۰ | ۲۵.۶۰ | ۶۵۰ | ۶۳.۰۰ | ۱۶۰۰ | ۳۹.۵۶ | ۱۰۰۵ | ۳۷.۶۹ | ۹۵۷ عدد | ۳۶.۲۵ | ۹۲۱ | ام۲۴ | ۴۰-۲۶ |
| ۳۶ اینچ | ۹۰۰ | ۷.۸۸ | ۲۰۰ | ۱۳.۰۰ | ۳۳۰ | ۲۶.۷۷ | ۶۸۰ | ۶۹.۴۸ | ۱۷۶۵ | ۴۱.۶۲ | ۱۰۵۷ عدد | ۳۹.۷۵ | ۱۰۱۰ | ۳۸.۲۵ | ۹۷۲ | ام۲۴ | ۴۴-۲۶ |
| ۳۸ اینچ | ۹۵۰ | ۷.۸۸ | ۲۰۰ | ۱۶.۱۴ | ۴۱۰ | ۲۷.۹۵ | ۷۱۰ | ۷۲.۸۴ | ۱۸۵۰ میلادی | ۴۴.۲۵ | ۱۱۲۴ | ۴۲.۱۲ | ۱۰۷۰ | ۴۰.۲۵ | ۱۰۲۲ | ام۲۷ | ۴۰-۳۰ |
| ۴۰ اینچ | ۱۰۰۰ | ۸.۵۰ | ۲۱۶ | ۱۶.۱۴ | ۴۱۰ | ۲۹.۵۳ | ۷۵۰ | ۷۶.۰۰ | ۱۹۳۰ | ۴۶.۲۵ | ۱۱۷۵ | ۴۴.۱۲ | ۱۱۲۱ | ۴۲.۵۰ | ۱۰۸۰ | ام۲۷ | ۴۴-۳۰ |
ابعاد داده (میلیمتر) کلاس 300
| DN اسمی قطر | رو در رو (ایستاده) | ابعاد خارجی (مرجع) | ابعاد اتصال (استاندارد) | ||||||||||||||
| L | L2 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | زد | |||||||||
| اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm |
| ۲ اینچ | 50 | ۱.۶۹ | 43 | ۴.۲۵ | ۱۰۸ | ۴.۳۳ | ۱۱۰ | ۱۳.۵۸ | ۳۴۵ | ۶.۵۰ | ۱۶۵ | ۵.۰۰ | ۱۲۷ | ۳.۶۲ | 92 | ام۱۶ | ۸-۱۸ |
| ۲.۱/۲ اینچ | 65 | ۱.۸۱ | 46 | ۴.۴۱ | ۱۱۲ | ۴.۶۴ | ۱۱۸ | ۱۴.۲۵ | ۳۶۲ | ۷.۵۰ | ۱۹۰ | ۵.۸۶ | ۱۴۹ | ۴.۱۳ | ۱۰۵ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۳ اینچ | 80 | ۱.۸۸ | 48 | ۷.۱۰ | ۱۸۰ | ۴.۹۲ | ۱۲۵ | ۱۴.۹۶ | ۳۸۰ | ۸.۲۵ | ۲۱۰ | ۶.۶۳ | ۱۶۸ | ۵.۰۰ | ۱۲۷ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۴ اینچ | ۱۰۰ | ۲.۱۲ | 54 | ۷.۵۰ | ۱۹۰ | ۵.۷۰ | ۱۴۵ | ۱۶.۳۴ | ۴۱۵ | ۱۰.۰۰ | ۲۵۴ | ۷.۸۷ | ۲۰۰ | ۶.۱۹ | ۱۵۷ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۵ اینچ | ۱۲۵ | ۲.۱۹ | 56 | ۸.۲۷ | ۲۱۰ | ۶.۵۰ | ۱۶۵ | ۱۷.۹۱ | ۴۵۵ | ۱۱.۰۰ | ۲۷۹ | ۹.۲۵ | ۲۳۵ | ۷.۳۲ | ۱۸۶ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۶ اینچ | ۱۵۰ | ۲.۳۱ | 59 | ۸.۲۷ | ۲۱۰ | ۶.۸۹ | ۱۷۵ | ۲۱.۴۵ | ۵۴۵ عدد | ۱۲.۵۰ | ۳۱۸ | ۱۰.۶۳ | ۲۷۰ | ۸.۵۰ | ۲۱۶ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
ابعاد داده (میلیمتر) کلاس ۶۰۰
| DN اسمی قطر | چهره به چهره | ابعاد خارجی (مرجع) | ابعاد اتصال (استاندارد) | ||||||||||||
| L | H | H0 | D | D1 | D2 | M | زد | ||||||||
| اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | mm |
| ۲ اینچ | 50 | ۵.۹۰ | ۱۵۰ | ۴.۵۰ | ۱۱۵ | ۱۵.۰۰ | ۳۸۰ | ۶.۵۰ | ۱۶۵ | ۵.۰۰ | ۱۲۷ | ۳.۶۲ | 92 | ام۱۶ | ۸-۱۹ |
| ۲.۱/۲ اینچ | 65 | ۶.۷۰ | ۱۷۰ | ۵.۷۵ | ۱۴۵ | ۱۷.۰۰ | ۴۳۰ | ۷.۵۰ | ۱۹۰ | ۵.۸۸ | ۱۴۹ | ۴.۱۳ | ۱۰۵ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۳ اینچ | 80 | ۷.۱۰ | ۱۸۰ | ۶.۱۰ | ۱۵۵ | ۱۷.۵۰ | ۴۴۵ عدد | ۸.۲۵ | ۲۱۰ | ۶.۶۲ | ۱۶۸ | ۵.۰۰ | ۱۲۷ | ام۲۰ | ۸-۲۲ |
| ۴ اینچ | ۱۰۰ | ۷.۴۸ | ۱۹۰ | ۷.۸۰ | ۱۹۵ | ۲۰.۸۰ | ۵۳۰ | ۱۰.۰۰ | ۲۷۳ | ۸.۵۰ | ۲۱۶ | ۶.۱۹ | ۱۵۷ | ام۲۴ | ۸-۲۶ |
| ۵ اینچ | ۱۲۵ | ۷.۸۸ | ۲۰۰ | ۸.۸۰ | ۲۲۵ | ۲۳.۲۰ | ۵۹۰ | ۱۳.۰۰ | ۳۳۰ | ۱۰.۵۰ | ۲۶۷ | ۷.۳۱ | ۱۸۶ | ام۲۷ | ۸-۲۹.۵ |
| ۶ اینچ | ۱۵۰ | ۸.۲۵ | ۲۱۰ | ۹.۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴.۵۰ | ۶۲۰ | ۱۴.۰۰ | ۳۵۵ | ۱۱.۵۰ | ۲۹۲ | ۸.۵۰ | ۲۱۶ | ام۲۷ | ۱۲-۲۹.۵ |
| ۸ اینچ | ۲۰۰ | ۹.۰۵ | ۲۳۰ | ۱۱.۰۰ | ۲۸۰ | ۲۹.۰۰ | ۷۳۵ عدد | ۱۶.۵۰ | ۴۱۹ | ۱۳.۷۵ | ۳۴۹ | ۱۰.۶۲ | ۲۷۰ | M30 | ۱۲-۳۲.۵ |
| ۱۰ اینچ | ۲۵۰ | ۹.۸۵ | ۲۵۰ | ۱۲.۴۰ | ۳۱۵ | ۳۲.۰۰ | ۸۱۰ | ۲۰.۰۰ | ۵۰۸ | ۱۷.۰۰ | ۴۳۲ | ۱۲.۷۵ | ۳۲۴ | ام۳۳ | ۱۶-۳۵.۵ |
| ۱۲ اینچ | ۳۰۰ | ۱۰.۶۲ | ۲۷۰ | ۱۳.۵۰ | ۳۴۵ | ۳۴.۵۰ | ۸۷۵ | ۲۲.۰۰ | ۵۵۹ | ۱۹.۲۵ | ۴۸۹ | ۱۵.۰۰ | ۳۸۱ | ام۳۳ | ۲۰-۳۵.۵ |
| ۱۴ اینچ | ۳۵۰ | ۱۱.۴۲ | ۲۹۰ | ۱۴.۵۰ | ۳۷۰ | ۳۷.۸۰ | ۹۶۰ | ۲۳.۷۵ | ۶۰۳ | ۲۰.۷۵ | ۵۲۷ | ۱۶.۲۵ | ۴۱۳ | ام۳۶ | ۲۰-۳۹ |
| ۱۶ اینچ | ۴۰۰ | ۱۲.۲۰ | ۳۱۰ | ۱۶.۵۰ | ۴۲۰ | ۴۱.۷۰ | ۱۰۶۰ | ۲۷.۰۰ | ۶۸۵ | ۲۳.۷۵ | ۶۰۳ | ۱۸.۵۰ | ۴۷۰ | ام۳۹ | ۲۰-۴۲ |
| ۱۸ اینچ | ۴۵۰ | ۱۳.۰۰ | ۳۳۰ | ۱۷.۵۰ | ۴۴۵ عدد | ۴۳.۷۰ | ۱۱۱۰ | ۲۹.۲۵ | ۷۴۳ | ۲۵.۷۵ | ۶۵۴ عدد | ۲۱.۰۰ | ۵۳۳ | ام۴۲ | ۲۰-۴۵ |
| ۲۰ اینچ | ۵۰۰ | ۱۳.۷۸ | ۳۵۰ | ۱۹.۰۰ | ۴۸۵ | ۵۰.۰۰ | ۱۲۷۰ | ۳۲.۰۰ | ۸۱۳ | ۲۸.۵۰ | ۷۲۴ عدد | ۲۳.۰۰ | ۵۸۴ | ام۴۲ | ۲۴-۴۵ |
| ۲۲ اینچ | ۵۵۰ | ۱۴.۵۶ | ۳۷۰ | ۲۰.۳۰ | ۵۱۵ | ۵۲.۴۰ | ۱۳۳۰ | ۳۴.۲۵ | ۸۷۰ | ۳۰.۶۲ | ۷۷۸ | ۲۵.۲۵ | ۶۴۱ | ام۴۵ | ۲۴-۴۸ |
| ۲۴ اینچ | ۶۰۰ | ۱۵.۳۶ | ۳۹۰ | ۲۲.۵۰ | ۵۷۰ | ۵۶.۷۰ | ۱۴۴۰ | ۳۷.۰۰ | ۹۴۰ | ۳۳.۰۰ | ۸۳۸ | ۲۷.۲۵ | ۶۹۲ | ام۴۸ | ۲۴-۵۱ |
| ۲۶ اینچ | ۶۵۰ | ۱۶.۱۵ | ۴۱۰ | ۲۳.۰۰ | ۵۸۵ | ۶۰.۰۰ | ۱۵۲۵ | ۳۵.۰۰ | ۸۸۹ | ۳۱.۷۵ | ۸۰۶ | ۲۸.۶۲ | ۷۲۷ عدد | ام۴۲ | ۲۸-۴۵ |
| ۲۸ اینچ | ۷۰۰ | ۱۶.۹۳ | ۴۳۰ | ۲۴.۵۰ | ۶۲۰ | ۶۲.۶۰ | ۱۵۹۰ | ۳۷.۵۰ | ۹۵۳ | ۳۴.۰۰ | ۸۶۴ عدد | ۳۰.۸۸ | ۷۸۴ عدد | ام۴۵ | ۲۸-۴۸ |